当前位置: > 股票知识 > 股票术语 >

什么是红包行情 节前红包行情有哪些

时间:2015年07月12日 23:12:54  来源:未知  
所为的红包行情,指特别节日一般是春节前期股市有较大涨幅,就好像是刻意给股民送红包过年的行情盘面总称。因为节前很多股民都会想留钱过年,都会想套现所以主力们也可能通过拉升股票给股民们一种希望,留着股票能有更好的行情的期盼。从而保证行情不会较大幅波动。

红包行情一般只是股民对股市现象的一种描述,并没有正规的技术依据,炒股还是要注意各种基本面,消息面和技术面的数据支持。

春节红包行情来临 2月11日MACD金叉股达79只 
  2月11日,有79只个股发出macd金叉信号,平均涨幅3.82%,其中,康美药业(600518)、华天酒店(000428)、星网锐捷(002396)、汉王科技(002362)、TCL集团涨停;西南证券(600369)、东北证券(000686)、中海海盛(600896)、双环传动(002472)小幅下跌。i问财回测系统显示,对于macd金叉的个股,持股9天预期年化收益率达128.02%,盈亏比2.09,成功率57.89%。
股票代码 股票简称 最新涨跌幅(%) 最新价(元)
600518.SH 康美药业 10.02 18.23
000428.SZ 华天酒店 10.02 6.70
002396.SZ 星网锐捷 10.01 31.54
002362.SZ 汉王科技 10.00 19.91
000100.SZ TCL集团 9.92 4.21
002462.SZ 嘉事堂 9.88 35.36
600892.SH 宝诚股份 8.36 30.58
000566.SZ 海南海药 7.96 19.79
002735.SZ 王子新材 7.79 32.50
300094.SZ 国联水产 7.77 10.54
600621.SH 华鑫股份 7.39 10.90
300253.SZ 卫宁软件 7.28 108.66
600847.SH 万里股份 7.25 16.86
300038.SZ 梅泰诺 7.25 23.38
000681.SZ 视觉中国 7.22 26.00
002433.SZ 太安堂 7.02 14.03
002050.SZ 三花股份 6.86 15.26
002402.SZ 和而泰 6.84 20.30
600225.SH 天津松江 6.18 7.39
000058.SZ 深赛格 6.05 8.06
601218.SH 吉鑫科技 5.86 8.49
002607.SZ 亚夏汽车 5.55 8.75
300365.SZ 恒华科技 5.41 37.21
000836.SZ 鑫茂科技 5.34 10.25
600273.SH 嘉化能源 4.96 10.78
002481.SZ 双塔食品 4.70 19.84
002043.SZ 兔宝宝 4.31 6.53
000622.SZ 恒立实业 4.19 6.71
600071.SH 凤凰光学 4.18 15.96
600881.SH 亚泰集团 3.97 7.34
600082.SH 海泰发展 3.80 7.10
002629.SZ 仁智油服 3.64 8.55
000025.SZ 特力A 3.62 11.15
600973.SH 宝胜股份 3.60 11.79
000609.SZ 绵世股份 3.53 14.08
002138.SZ 顺络电子 3.45 21.00
002410.SZ 广联达 3.35 31.47
000534.SZ 万泽股份 3.27 7.89
000936.SZ 华西股份 3.13 6.26
000655.SZ 金岭矿业 3.11 10.62
600800.SH 天津磁卡 3.09 6.68
300277.SZ 海联讯 3.01 15.05
002400.SZ 省广股份 2.94 28.68
600601.SH 方正科技 2.90 5.32
000997.SZ 新大陆 2.85 33.55
002263.SZ 大东南 2.84 6.15
600728.SH 佳都科技 2.83 15.23
002434.SZ 万里扬 2.82 18.61
002228.SZ 合兴包装 2.57 13.95
002692.SZ 远程电缆 2.50 12.70
600248.SH 延长化建 2.40 8.95
002065.SZ 东华软件 2.28 27.80
002277.SZ 友阿股份 2.20 14.88
000727.SZ 华东科技 2.19 7.94
300202.SZ 聚龙股份 2.18 30.00
002054.SZ 德美化工 2.10 9.23
002118.SZ 紫鑫药业 2.04 13.47
600729.SH 重庆百货 1.83 23.91
002651.SZ 利君股份 1.80 28.28
000507.SZ 珠海港 1.70 8.98
000757.SZ 浩物股份 1.62 7.52
002082.SZ 栋梁新材 1.34 9.81
600609.SH 金杯汽车 1.30 3.88
002252.SZ 上海莱士 1.25 47.79
000625.SZ 长安汽车 1.08 21.55
000678.SZ 襄阳轴承 0.97 6.24
002182.SZ 云海金属 0.95 11.71
002500.SZ 山西证券 0.63 14.30
000565.SZ 渝三峡A 0.61 16.59
000776.SZ 广发证券 0.52 23.40
000750.SZ 国海证券 0.51 15.86
300064.SZ 豫金刚石 0.29 6.83
600151.SH 航天机电 0.19 10.33
601099.SH 太平洋 0.08 11.95
601688.SH 华泰证券 0.04 22.94
600369.SH 西南证券 -0.26 19.12
000686.SZ 东北证券 -0.29 17.14
600896.SH 中海海盛 -0.51 5.83
002472.SZ 双环传动 -1.08 13.73

猜您想看:

关于我们 | 版权声明 | 意见建议 | 网站地图 | 友情连接 | RSS订阅 | 广告联系 | 诚聘英才 | 联系我们

Copyright © 2014-2015 About cg84. 炒股巴士网版权所有